在籍者数(2025年5月1日現在)
(単位:人)
| 研究科?学部 | 学科?専攻 | 在籍者数 | ||
| 総計 | ||||
| 澳门英皇赌场_澳门现金网-官网大学院 | 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 博士後期課程 | 0 | 
| 修士課程 | 9 | |||
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 修士課程 | 15 | |
| 合計 | 24 | |||
| 澳门英皇赌场_澳门现金网-官网 | 人間科学部 | 心理学科 | 417 | |
| 教育学科 | 302 | |||
| 現代社会学科 | 381 | |||
| コミュニケーション学科 | 231 | |||
| 健康栄養学科 | 292 | |||
| 小計 | 1,623 | |||
| 総合政策学部 | 経営学科 | 365 | ||
| 法律行政学科 | 313 | |||
| 総合政策学科 | 331 | |||
| 小計 | 1,009 | |||
| 看護学部 | 看護学科 | 344 | ||
| 小計 | 344 | |||
| 合計 | 2,976 | |||
| 常磐短期大学 | 幼児教育保育学科 | 191 | ||
| 合計 | 191 | |||
| 澳门英皇赌场_澳门现金网-官网高等学校 | 1,090 | |||
| 智学館中等教育学校 | 42 | |||
| 澳门英皇赌场_澳门现金网-官网こども園 | 144 | |||
 












